Météo départementale
Prévisions pour Colmar (Rhin, Haut)
Aujourd'hui
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 0°C | 0°C | -1°C | 0°C | 1°C | 0°C | -1°C | -1°C |
| Température ressentie | 0°C | 0°C | -1°C | 0°C | 1°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| HumiditeRelative | 95% | 92% | 95% | 93% | 92% | 95% | 94% | 92% |
| Direction du vent | ↑ | ↗ | ↗ | ↓ | ← | ↙ | ↙ | ↓ |
| Vitesse du vent | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h |
| Rafales de vent | 10km/h | 15km/h | 10km/h | 15km/h | 10km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0mm | 0,3mm | 0,3mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 63% | 77% | 58% | 81% | 67% | 71% | 49% | 36% |
| Point de rosée | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C | 0°C | -1°C | -2°C |
Demain
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | -2°C | -2°C | -2°C | 0°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C |
| Température ressentie | -2°C | -2°C | -2°C | 0°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C |
| HumiditeRelative | 90% | 92% | 91% | 85% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| Direction du vent | → | ↓ | ↖ | ↑ | ↑ | ↑ | ↗ | ↗ |
| Vitesse du vent | 0km/h | 0km/h | 0km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h |
| Rafales de vent | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0mm | 0,2mm | 0,3mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 43% | 47% | 77% | 77% | 75% | 70% | 78% | 80% |
| Point de rosée | -3°C | -3°C | -3°C | -2°C | -1°C | 0°C | 0°C | 0°C |



