Météo départementale
Prévisions pour Colmar (Rhin, Haut)
Aujourd'hui
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | -3°C | -3°C | -3°C | -1°C | 2°C | 1°C | -2°C | -3°C |
| Température ressentie | -3°C | -5°C | -3°C | -3°C | -1°C | -1°C | -5°C | -3°C |
| HumiditeRelative | 95% | 91% | 95% | 90% | 80% | 80% | 90% | 85% |
| Direction du vent | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Vitesse du vent | 0km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 10km/h | 5km/h | 10km/h | 5km/h |
| Rafales de vent | 10km/h | 25km/h | 15km/h | 20km/h | 25km/h | 20km/h | 30km/h | 25km/h |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0mm | 0,2mm | 0,2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 0% | 5% | 14% | 13% | 3% | 0% | 0% | 2% |
| Point de rosée | -4°C | -4°C | -3°C | -2°C | -1°C | -2°C | -3°C | -5°C |
Demain
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | -4°C | -5°C | -5°C | -3°C | -1°C | -2°C | -3°C | -3°C |
| Température ressentie | -4°C | -5°C | -5°C | -3°C | -3°C | -4°C | -6°C | -5°C |
| HumiditeRelative | 90% | 93% | 90% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% |
| Direction du vent | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Vitesse du vent | 5km/h | 0km/h | 0km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h |
| Rafales de vent | 25km/h | 15km/h | 10km/h | 15km/h | 20km/h | 15km/h | 15km/h | 20km/h |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0mm | 0,3mm | 0,3mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 19% | 35% | 35% | 32% | 27% | 20% | 34% | 63% |
| Point de rosée | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -4°C | -4°C | -5°C | -4°C |






