Météo départementale
Prévisions pour Colmar (Rhin, Haut)
Aujourd'hui
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 4°C | 4°C | 3°C | 4°C | 6°C | 5°C | 4°C | 2°C |
| Température ressentie | 4°C | 4°C | 3°C | 4°C | 6°C | 5°C | 4°C | 2°C |
| HumiditeRelative | 99% | 97% | 99% | 96% | 91% | 95% | 97% | 96% |
| Direction du vent | ↘ | → | ↗ | ↑ | ↑ | → | ↗ | ↗ |
| Vitesse du vent | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h |
| Rafales de vent | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 15km/h | 20km/h |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0mm | 0,1mm | 0,2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 90% | 93% | 80% | 90% | 52% | 38% | 39% | 27% |
| Point de rosée | 4°C | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 4°C | 3°C | 2°C |
Demain
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 2°C | 1°C | 2°C | 5°C | 9°C | 7°C | 4°C | 3°C |
| Température ressentie | 2°C | 1°C | 2°C | 5°C | 9°C | 7°C | 4°C | 3°C |
| HumiditeRelative | 93% | 92% | 93% | 80% | 70% | 75% | 80% | 80% |
| Direction du vent | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Vitesse du vent | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h |
| Rafales de vent | 25km/h | 25km/h | 25km/h | 30km/h | 25km/h | 20km/h | 15km/h | 15km/h |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0mm | 0,3mm | 0,2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 22% | 21% | 17% | 17% | 22% | 31% | 53% | 50% |
| Point de rosée | 1°C | 0°C | 1°C | 2°C | 4°C | 4°C | 2°C | 0°C |








