Météo départementale
Prévisions pour Colmar (Rhin, Haut)
Aujourd'hui
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 1°C | 1°C | 0°C | 3°C | 7°C | 6°C | 4°C | 4°C |
| Température ressentie | 1°C | 1°C | 0°C | 3°C | 7°C | 6°C | 3°C | 3°C |
| HumiditeRelative | 97% | 96% | 98% | 92% | 85% | 91% | 95% | 96% |
| Direction du vent | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↑ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Vitesse du vent | 5km/h | 0km/h | 0km/h | 0km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h |
| Rafales de vent | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 15km/h | 20km/h | 20km/h | 25km/h |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0mm | 0,2mm | 0,2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 8% | 30% | 27% | 20% | 26% | 26% | 29% | 39% |
| Point de rosée | 0°C | 1°C | 0°C | 2°C | 4°C | 5°C | 4°C | 3°C |
Demain
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 3°C | 3°C | 3°C | 6°C | 9°C | 7°C | 6°C | 5°C |
| Température ressentie | 2°C | 1°C | 1°C | 4°C | 8°C | 6°C | 4°C | 3°C |
| HumiditeRelative | 97% | 98% | 97% | 90% | 75% | 80% | 85% | 85% |
| Direction du vent | ↗ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Vitesse du vent | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h |
| Rafales de vent | 25km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 35km/h | 40km/h | 40km/h | 35km/h |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0mm | 0,1mm | 0,2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 39% | 46% | 51% | 36% | 13% | 30% | 27% | 21% |
| Point de rosée | 3°C | 2°C | 2°C | 4°C | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C |








