Météo départementale
Prévisions pour Colmar (Rhin, Haut)
Aujourd'hui
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 3°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C |
| Température ressentie | 0°C | -1°C | -3°C | -4°C | -4°C | -5°C | -5°C | -5°C |
| HumiditeRelative | 80% | 85% | 85% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Direction du vent | ↙ | ↙ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Vitesse du vent | 10km/h | 20km/h | 25km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 30km/h | 30km/h |
| Rafales de vent | 30km/h | 50km/h | 55km/h | 55km/h | 65km/h | 70km/h | 65km/h | 65km/h |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0mm | 0,3mm | 0,3mm | 0,3mm | 0,1mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 95% | 98% | 100% | 98% | 98% | 79% |
| Point de rosée | 0°C | 1°C | 0°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C |
Demain
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 1°C | 0°C | -1°C | 0°C | 2°C | 1°C | 0°C | -1°C |
| Température ressentie | -5°C | -5°C | -6°C | -4°C | -2°C | -2°C | -3°C | -4°C |
| HumiditeRelative | 75% | 75% | 80% | 75% | 70% | 75% | 80% | 85% |
| Direction du vent | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Vitesse du vent | 25km/h | 20km/h | 15km/h | 15km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h |
| Rafales de vent | 55km/h | 45km/h | 40km/h | 40km/h | 35km/h | 30km/h | 30km/h | 30km/h |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0mm | 0,3mm | 0,3mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 51% | 32% | 19% | 13% | 8% | 7% | 6% | 16% |
| Point de rosée | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -3°C | -2°C | -2°C | -3°C |









