Météo départementale
Prévisions pour Colmar (Rhin, Haut)
Aujourd'hui
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 6°C | 5°C | 6°C | 9°C | 14°C | 15°C | 10°C | 8°C |
| Température ressentie | 6°C | 5°C | 5°C | 9°C | 14°C | 15°C | 10°C | 8°C |
| HumiditeRelative | 98% | 95% | 94% | 85% | 65% | 70% | 85% | 91% |
| Direction du vent | ↗ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↗ | → | ↗ |
| Vitesse du vent | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 10km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h |
| Rafales de vent | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 15km/h | 20km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0,1mm | 0,5mm | 0,8mm | 0,1mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 13% | 45% | 46% | 32% | 12% | 13% | 22% | 29% |
| Point de rosée | 6°C | 5°C | 5°C | 7°C | 8°C | 10°C | 8°C | 7°C |
Demain
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 7°C | 6°C | 7°C | 13°C | 19°C | 19°C | 13°C | 9°C |
| Température ressentie | 7°C | 5°C | 7°C | 13°C | 19°C | 19°C | 13°C | 9°C |
| HumiditeRelative | 94% | 94% | 85% | 70% | 50% | 55% | 75% | 85% |
| Direction du vent | ↗ | ↗ | ↑ | ↑ | ↑ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Vitesse du vent | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 5km/h | 5km/h |
| Rafales de vent | 15km/h | 20km/h | 25km/h | 25km/h | 30km/h | 30km/h | 20km/h | 20km/h |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0,1mm | 0,5mm | 0,8mm | 0,3mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 32% | 41% | 46% | 32% | 7% | 8% | 17% | 34% |
| Point de rosée | 6°C | 5°C | 5°C | 7°C | 9°C | 10°C | 9°C | 7°C |







