Météo départementale
Prévisions pour Colmar (Rhin, Haut)
Aujourd'hui
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | -3°C | -3°C | -3°C | 0°C | 1°C | 1°C | -1°C | -2°C |
| Température ressentie | -3°C | -3°C | -3°C | 0°C | 0°C | 1°C | -1°C | -3°C |
| HumiditeRelative | 97% | 92% | 94% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% |
| Direction du vent | ↙ | ← | ← | ↖ | ← | ↓ | ↓ | ↓ |
| Vitesse du vent | 0km/h | 5km/h | 0km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h |
| Rafales de vent | 15km/h | 15km/h | 10km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 20km/h | 20km/h |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0mm | 0,2mm | 0,2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 69% | 73% | 50% | 22% | 9% | 14% | 18% | 12% |
| Point de rosée | -3°C | -3°C | -4°C | -2°C | -1°C | -1°C | -3°C | -3°C |
Demain
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | -2°C | -2°C | -2°C | -1°C | 2°C | 1°C | -1°C | -3°C |
| Température ressentie | -4°C | -5°C | -5°C | -4°C | -2°C | -3°C | -5°C | -5°C |
| HumiditeRelative | 91% | 91% | 92% | 85% | 75% | 80% | 80% | 85% |
| Direction du vent | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Vitesse du vent | 5km/h | 5km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 5km/h |
| Rafales de vent | 25km/h | 30km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 35km/h | 35km/h | 30km/h |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0mm | 0,2mm | 0,3mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 16% | 29% | 27% | 40% | 16% | 1% | 0% | 0% |
| Point de rosée | -3°C | -3°C | -3°C | -2°C | -2°C | -2°C | -4°C | -5°C |







